Horvátország charter és vitorlázás - Vitorlas hajo - First 40.7 (code:MAR1) - Primosten - Riviera Sibenik - Horvátország
A rezervációk naptára (lefoglalt időszakok)
Horvátország charter és vitorlázás - Vitorlas hajo - First 40.7 (code:MAR1) - Primosten - Riviera Sibenik - Horvátország : : First 40.7 (code:MAR1)
A rezervációk naptára (lefoglalt időszakok)
| 2012 május | ||||||
| Vas | Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012 június | ||||||
| Vas | Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2012 július | ||||||
| Vas | Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2012 augusztus | ||||||
| Vas | Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2012 szeptember | ||||||
| Vas | Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2012 október | ||||||
| Vas | Hét | Kedd | Szer | Csüt | Pén | Szom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- ACI Marina Opatija
- ACI Marina Rovinj
- Marina Punat
- ACI Marina Pula
- Y/C Marina Mali Lošinj
- Marina Zadar
- Marina Dalmacija
- Marina Kornati
- Marina Hramina
- Marina Betina
- ACI Marina Vodice
- Marina Mandalina - Šibenik
- Marina Kremik - Primosten
- Marina Frapa
- Marina Agana
- ACI Marina Trogir
- Marina Kaštela
- ACI Marina Split
- ACI Marina Dubrovnik
Horvátország - Apartmanok - Hotelek
- Riviera Zadar
- Riviera Biograd
- Riviera Vodice
- Riviera Primosten
- Riviera Trogir - Ciovo sziget
- Riviera Split
- Riviera Omis
- Riviera Brela
- Riviera Baska Voda
- Riviera Makarska
- Riviera Tucepi
- Félsziget Peljesac - Orebic
- Riviera Dubrovnik
- Pag sziget
- Dugi otok sziget
- Ugljan sziget
- Pasman sziget
- Murter sziget
- Solta sziget
- Brac sziget - Supetar
- Brac sziget - Bol
- Hvar sziget
- Vis sziget
- Korcula sziget
- potrebno ime
- Riviera Crikvenica
- Isztrián
- Isztrián
- Isztrián
- Isztrián
- Kvarner
- Isztrián
- Krk sziget
- Cres sziget
- Losinj sziget
- Rab sziget
- Horvátország charter és vitorlázás - kikötők
- Horvátország charter és vitorlázás - térkép
- Horvátország charter és vitorlázás - időjárás előrejelzés
- Horvátországról
- Horvátország - Motoros hajók
- Horvátország - Vitorlásokat
- Horvátország - Katamaránok
- Horvátország - Yachtok
- Horvátország - hajóbérlés
- Horvátország - fotó album
Charter - Horvátország
Charter Croatia
Charter Hrvatska
Charter-Kroatien
Charter Croazia
Charter Chorvatsko
Czarter Chorwacja
Charter Horvátország
Charter Hrvaška
Reklám
| 18.05.2012 | ||
| AUD | 1 | 5,890290 HRK |
| CAD | 1 | 5,855515 HRK |
| CHF | 1 | 6,276273 HRK |
| CZK | 1 | 0,295287 HRK |
| DKK | 1 | 1,014127 HRK |
| EUR | 1 | 7,537804 HRK |
| GBP | 1 | 9,416370 HRK |
| HUF | 100 | 2,541318 HRK |
| JPY | 100 | 7,380597 HRK |
| NOK | 1 | 0,993516 HRK |
| PLN | 1 | 1,730640 HRK |
| SEK | 1 | 0,826894 HRK |
| USD | 1 | 5,929209 HRK |
SPLIT
18.05.2012 00:00:00
11°C 52°F
Derűs
Páratartalom: 41%
Szél: ÉK 8 km/ó
több...
P
min: 12°C max: 22°C
DerűsSzo
min: 14°C max: 24°C
Túlnyomóan naposV
min: 17°C max: 25°C
Részben naposH
min: 13°C max: 23°C
Részben napos